All New Xenia
Pilihan Tipe
ALL NEW XENIA 1.3 M MT
ALL NEW XENIA 1.3 X MT
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT
ALL NEW XENIA 1.3 R MT
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS
ALL NEW XENIA 1.5 R MT
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC
Pilihan Warna
Black Metallic
White Solid
Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Compagno Red
Purplish Silver
Greenish Gun Metal
Harga All New Xenia
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| Xenia 1.3 M MT | Rp.230.450.000,- |
| Xenia 1.3 X MT | Rp.233.650.000,- |
| Xenia 1.3 X CVT | Rp.251.050.000,- |
| Xenia 1.3 R MT | Rp.244.650.000,- |
| Xenia 1.3 R MT ADS | Rp.253.750.000,- |
| Xenia 1.3 R CVT | Rp.262.150.000,- |
| Xenia 1.3 R CVT ADS | Rp.271.150.000,- |
| Xenia 1.5 R MT | Rp.261.850.000,- |
| Xenia 1.5 R MT ADS | Rp.270.850.000,- |
| Xenia 1.5 R CVT | Rp.276.250.000,- |
| Xenia 1.5 R CVT ADS | Rp.285.350.000,- |
| Xenia 1.5 R CVT ASA | Rp.286.150.000,- |
Daihatsu Rocky
Pilihan Tipe
1.0 R TC MT
1.0 R TC MT ADS
1.0 R TC CVT
1.0 R TC CVT ADS
1.0 R TC CVT ASA
Pilihan Warna
Champagno Red
Classic Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Ultra Black Solid
Shining Pearl White
Yellow Metallic
Harga Daihatsu Rocky
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| 1.2 M MT | Rp.216.750.000,- |
| 1.2 M CVT | Rp.234.650.000,- |
| 1.2 X MT | Rp.230.850.000,- |
| 1.2 X MT ADS | Rp.238.950.000,- |
| 1.2 X CVT | Rp.248.750.000,- |
| 1.2 X CVT ADS | Rp.256.850.000,- |
| 1.0 R TC MT | Rp.256.750.000,- |
| 1.0 R TC CVT | Rp.271.750.000,- |
| 1.0 R TC CVT ADS | Rp.279.850.000,- |
| 1.0 R TC CVT ASA | Rp.281.650.000,- |
New Ayla MC 2022
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| New Ayla 1.0 M MT | Rp.142.000.000,- |
| New Ayla 1.0 X MT | Rp.154.900.000,- |
| New Ayla 1.0 X MT ADS | Rp.160.800.000,- |
| New Ayla 1.0 X CVT | Rp.174.900.000,- |
| New Ayla 1.0 X CVT ADS | Rp.180.800.000,- |
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| New Ayla 1.2 R MT | Rp.172.000.000,- |
| New Ayla 1.2 R MT ADS | Rp.177.900.000,- |
| New Ayla 1.2 R CVT | Rp.192.000.000,- |
| New Ayla 1.2 R CVT ADS | Rp.197.900.000,- |
Pilihan Warna
Icy White Solid
Glittering Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Ultra Black Solid
Solid Red
Orange Metallic
Yellow Metallic
New Sirion MC 2022
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| New Sirion X CVT | Rp.236.350.000,- |
| New Sirion R CVT | Rp.245.550.000,- |
Pilihan Warna
Luxio 2022
Type D
Type X
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| Luxio 1.5 D MT MC | Rp.240.750.000,- |
| Luxio 1.5 X MT MC | Rp.259.950.000,- |
| Luxio 1.5 X AT MC | Rp.272.050.000,- |
Pilihan Warna
Icy White Solid
Classic Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Midnight Black Metallic
Sonic Blue Metallic
New Sigra MC 2022
Pilihan Warna
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| New Sigra 1.0 D MT | Rp.143.400.000,- |
| New Sigra 1.0 M MT | Rp.155.800.000,- |
| New Sigra 1.2 X MT | Rp.163.500.000,- |
| New Sigra 1.2 X AT | Rp.176.800.000,- |
| New Sigra 1.2 R MT | Rp.170.200.000,- |
| New Sigra 1.2 R AT | Rp.185.000.000,- |
| New Sigra 1.2 R MT DLX | Rp.174.000.000,- |
| New Sigra 1.2 R AT DLX | Rp.188.800.000,- |
All New Terios 2022
Type X STD
Type X Deluxe
Type R
Type R Deluxe
Type R Custom
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| Terios X MT MC | Rp.250.550.000,- |
| Terios X AT MC | Rp.260.950.000,- |
| Terios X MT ADS MC | Rp.262.500.000,- |
| Terios X AT ADS MC | Rp.272.900.000,- |
| Terios R MT MC | Rp.283.450.000,- |
| Terios R AT MC | Rp.293.950.000,- |
| Terios R MT ADS MC | Rp.293.450.000,- |
| Terios R AT ADS MC | Rp.303.950.000,- |
| Terios R MT Custom MC | Rp.306.250.000,- |
| Terios R AT Custom MC | Rp.316.750.000,- |
Pilihan Warna
Icy White
Classic Silver Metallic
Bronze Metallic
Midnight Black Metallic
Purple Metallic
Scarlet Red Metallic
Granmax Minibus 2022
Granmax Minibus
Granmax Blindvan
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| Granmax Blindvan 1.3 | Rp.180.400.000,- |
| Granmax Blindvan 1.3 AC | Rp.184.600.000,- |
| Granmax MB 1.3 D FH | Rp.212.750.000,- |
| Granmax MB 1.3 D FF FH | Rp.219.550.000,- |
| New Granmax MB 1.5 D PS | Rp.233.350.000,- |
Pilihan Warna
Granmax Pickup 2022
Granmax Pickup STD/3W
Granmax Pickup Box
| Type | Harga (OTR) |
|---|---|
| Granmax Pickup 1.3 STD/3W | Rp.167.050.000,- |
| Granmax Pickup 1.3 Box | Rp.191.250.000,- |
| Granmax Pickup 1.5 STD/3W | Rp.173.050.000,- |
| Granmax Pickup 1.5 Box | Rp.197.250.000,- |
| Granmax Pickup 1.5 AC PS | Rp.180.150.000,- |
| Granmax Pickup 1.5 AC PS Box | Rp.204.350.000,- |
Pilihan Warna
Tentang Kami
Dapatkan Promo Terbaru Mobil Daihatsu 2022
HARGATERBARUDAIHATSUJAKARTA.COM adalah situs resmi Dealer Mobil Daihatsu yang memberikan Informasi dan penawaran terbaik untuk Anda. Pastikan Anda dilayani dengan baik oleh kami yang berpengalaman melayani ratusan konsumen. Dapatkan berbagai macam promo yang sesuai dengan pilihan Anda, diantaranya : DP RINGAN – ANGSURAN RINGAN – BUNGA RINGAN – AKSESORIS LENGKAP – TUKAR TAMBAH – DISKON / CASHBACK BESAR dll
Hubungi Segera Sales Marketing Daihatsu untuk Informasi yang lebih jelas
PELAYANAN CEPAT & 24 JAM
NEGO ANGSURAN
DISKON TERBAIK
SIMULASI KREDIT
DATA DIJEMPUT DAN DIBANTU
TERIMA TUKAR TAMBAH DENGAN HARGA BERSAING
Segera konsultasikan kebutuhan kendaraan Anda dengan Kami
Hubungi Kami


